一、 测试目的
国家铸造锻压机械质量监督检验中心受天津航天长征火箭制造有限公司和济南西格马科技有限公司的委托,对天津航天长征火箭制造有限公司生产的铝合金环形锻造件振动时效前后的残余应力进行了测量,并对振动时效的效果进行评价。
二、 测试工件
铝合金锻造件。泊松比:0.33,弹性模量:68GPa,释放系数A= -0.070044
B= -0.141754
三、 测点位置
振动时效前后相邻部位各测试16个点。
四、 测试方法:盲孔法
五、 测试仪器:ASMB2-32静态电阻应变仪和RSD-1打孔仪及BSF120-1.5CA-T应变花。
六、 应力消除设备:MSR100A振动时效系统
振动时效设备使用方:天津航天长征火箭制造有限公司
振动时效设备生产厂:济南西格马科技有限公司
七、 测试地点;天津航天长征火箭制造有限公司51车间
八、 测试时间:2014.05.12-15
九、 测试结果及数据处理
测试点 | 时效前 | 时效后 | 等效应力均化消除率 | ||||||
σ1(MPa) | σ2(MPa) | θ(角度) | 等效σ(MPa) | σ1(MPa) | σ2(MPa) | θ(角度) | 等效σ(MPa) | ||
1 | 12 | -10.5 | 84.8 | 19.5 | -13.3 | -21.2 | 69.3 | 18.5 | 5.1% |
2 | 23.6 | 0.4 | -74 | 23.4 | 5.2 | -13.4 | -62.5 | 16.6 | 29.1% |
3 | 51.4 | 12.4 | -12.3 | 46.4 | 4.8 | -7.5 | -20.4 | 10.7 | 76.9% |
4 | -0.3 | -10.3 | -63.8 | 10.1 | 14.4 | 10 | -24.5 | 12.8 | 26.7% |
5 | -1 | -10.3 | -86.5 | 9.8 | -7.4 | -12 | -43.6 | 10.5 | 7.1% |
6 | -12 | -34.6 | -48.1 | 30.4 | -13.2 | -23.9 | 65 | 20.8 | 31.6% |
7 | 59.8 | 27.6 | 1.3 | 51.8 | -7 | -11.1 | -25.7 | 9.7 | 81.3% |
8 | -2.9 | -15.9 | 76.7 | 14.7 | -13.8 | -19.3 | 66.4 | 17.2 | 17% |
9 | -29.3 | -49.4 | -87.2 | 43 | -7.6 | -24.5 | 51.9 | 21.7 | 49.5% |
10 | -27.9 | -41.3 | 55.3 | 36.5 | -16.7 | -30.8 | 66.2 | 26.7 | 26.8% |
11 | -39.8 | -59.3 | 78.2 | 52.3 | -20.1 | -25.5 | 30.1 | 23.3 | 55.4% |
12 | -40.1 | -61.3 | -77.7 | 53.9 | -26 | -37.8 | -85.6 | 33.5 | 37.8% |
13 | -25 | -40 | 41.7 | 35 | -15.6 | -24.7 | 4.4 | 21.7 | 38% |
14 | -33.2 | -42.3 | -85.1 | 38.5 | -26.7 | -30 | -72.1 | 28.5 | 25.9% |
15 | 10.4 | -29.7 | 70 | 36 | -14.9 | -24.6 | 84.5 | 21.5 | 40.3% |
16 | -40.7 | -52.6 | -10.8 | 47.8 | 0.6 | -39.6 | 50.3 | 39.9 | 16.5% |
十、 测试结果的分析
对以上的测试结果可以得出以下结论:
工件经振动时效处理后,除个别残余应力本来就较小的测点外,残余应力消除率在16.5%- 81.3 %的范围内。